
「Entry」シリーズの料金・機能
| Entry-01 | Entry-02 | |
| 価格 | ||
| 初期設定費 | 10,500円 | 10,500円 |
| サーバー月額維持費 | 3,150円 | 5,250円 |
| 基本条件 | ||
| Disk容量 | 10GB | 20GB |
| 基本月間データ転送量 | 無制限 | 無制限 |
| アクセス | ||
| FTP | ||
| コントロールパネル | ||
| プラットホーム | ||
| データセンター | 国内 | 国内 |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 4 | Red Hat Enterprise Linux 4 |
| メモリ(割当) | 1GB(Fair share 配分) | 1GB(Fair share 配分) |
| Intel Hardware | ||
| CPU Intel Xeon * 2 | ||
| WEB | ||
| 設定ファイル | ||
| Apacheログファイル | ||
| CGI利用 | ||
| メール | ||
| メールアドレス | 無制限 | 無制限 |
| メールユーザー数 (FTPユーザー数との合計) |
50 | 50 |
| ウイルスチェックユーザー数 | 無料 無制限 |
無料 無制限 |
| Mail ユーザー容量設定 | ||
| メール転送設定 | ||
| 自動返信設定 | ||
| SAPMフィルター | ||
| WebMail | ||
| FTP | ||
| FTPユーザー数 (メールユーザー数との合計) |
50 | 50 |
| WEBツール | ||
| PHP5 | ||
| Perl5 | ||
| データベース | ||
| MySQL5 | ||
| PostgreSQL | ||
| マネージメント | ||
| 筐体サーバー24時間有人監視 | ||
| UPS(無停電装置) | ||
| カーネルアップデート | ||
| メールサポート | 24時間受付 | 24時間受付 |
インフラ保証
- ■NTTコミュニケーションズ東京イーストデータセンター設置
- ■Intel ベースハードウエアの保守とアップグレード
- ■カーネルレベルでのセキュリティー向上、アップグレード、セキュリティパッチ
- ■3重のデータバックアップ(RAID、バックアップ専用ハードディスク、テープバックアップ)
- ■ネットワーク、サーバーの24時間365日有人監視
- ■不正侵入防止ソフトウエアと有人監視















